Se jugó la séptima fecha del Torneo Clausura y Melgar de Arequipa sigue siendo el único líder. Sin embargo, el empate que tuvo ante Universitario hizo que recorte distancia con sus más cercanos perseguidores, entre ellos Alianza Lima.
El cuadro blanquiazul aprovechó los empates de Melgar, la ‘U’ y Unión Comercio y se posicionó en el segundo puesto en solitario. Su victoria ante León de Huánuco hizo que se ponga a un punto del líder a vísperas de jugarse el clásico del fútbol peruano.
Sporting Cristal goleó a Juan Aurich y poco a poco se va acercando a los primeros, pero aún no se mete en la pelea. Los Caimanes dieron la sorpresa al golear por 4 a 1 a la Universidad San Martín, pero siguen entre los últimos.
Así quedó la tabla:
Equipo | PJ | DG | PTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FBC Melgar | 7 | 6 | 16 | |
2 | Alianza Lima | 7 | 6 | 15 | |
3 | Unión Comercio | 7 | 6 | 13 | |
4 | Universitario | 7 | 2 | 13 | |
5 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 11 | |
6 | Sport Huancayo | 7 | 0 | 10 | |
7 | Cienciano | 7 | 0 | 10 | |
8 | Juan Aurich | 7 | -4 | 10 | |
9 | León de Huánuco | 6 | 1 | 8 | |
10 | Los Caimanes | 7 | -2 | 8 | |
11 | César Vallejo | 5 | 0 | 7 | |
12 | Inti Gas | 7 | -1 | 7 | |
13 | Real Garcilaso | 7 | -2 | 7 | |
14 | UTC | 7 | -5 | 7 | |
15 | San Martín | 5 | -3 | 3 | |
16 | San Simón | 7 | -10 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario